Plano de Contas 2022
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa | Devedora
Banco conta corrente | D
Caixa | Devedora
Banco conta corrente | D
Depósitos bancários à vista | D
Numerário em trânsito | D
Aplicações financeiras de liquidez imediata | D
CRÉDITOS
Títulos a receber | D
Duplicatas a receber | D
Contas a receber | D
Clientes | D
Devedores mobiliários | D
Empréstimos a receber de terceiros | D
Dividendos propostos a receber | D
Juros a receber | D
Adiantamento a terceiros | D
Antecipação de salários e ordenados | D
Adiantamento a funcionários | D
Empréstimos a funcionários | D
Adiantamento de férias | D
ICMS a recuperar | D
IPI a recuperar | D
IRRF a recuperar | D
CSLL a recuperar | D
PIS a recuperar | D
INSS a recuperar | D
COFINS a recuperar | D
Outros tributos a recuperar | D
(-) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | C | conta redutora
(-) Perdas estimadas para redução ao valor recuperável | C | conta redutora
(-) Ajuste a valor presente | C
(-) Juros ativos a transcorrer | C | conta redutora
(-) Receitas financeiras a transcorrer | C | conta redutora
ESTOQUE
Mercadorias para Revenda | D
Produtos acabados | D
Produtos em elaboração | D
Matéria prima | D
Outros Custos materiais diretos | D
Importação em andamento | D
Adiantamento a fornecedores | D
(-) Perdas estimadas para redução ao valor recuperável | C | conta redutora
Prêmios de seguros a apropriar | D
Assinaturas de revistas a apropriar | D
Periódicos a vencer | D
Anuidades a apropriar | D
Despesas a vencer | D
Alugueis pagos antecipadamente | D
Telefone pré-pago | D
Encargos financeiros a apropriar | D
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Adiantamento a terceiros | D
(-) Ajuste a valor presente | C
IRPJ Diferido | D
CSLL Diferida | D
INVESTIMENTOS
Participações Permanentes em Outras Sociedades | D
Avaliadas pela equivalência patrimonial | D
Avaliadas pelo custo | D
Propriedades para Investimento | D
Propriedades para investimento | D
Outros Investimentos Permanentes | D
Obras de arte | D
IMOBILIZADO
Bens em Operação
Terrenos | D
Movéis e utensílios | D
Veículos | D
Ferramentas | D
Peças e conjuntos de reposição | D
Computadores e periféricos | D
Máquinas, equipamentos e ferramentas | D
Instalações | D
Florestamento e reflorestamento | D
Benfeitorias em propriedades de terceiros | D
(-) Depreciação acumulada | C | conta redutora
(-) Exaustão acumulada | C | conta redutora
(-) Amortização acumulada | C | conta redutora
(-) Perdas estimadas para redução ao valor recuperável | C | conta redutora
Imobilizado Arrendado
Veículos arrendados | D
Máquinas, aparelhos e equipamentos arrendados | D
(-) Depreciação Acumulada de Bens Arrendados | C | conta redutora
Imobilizado em Andamento | D
Construção em andamento | D
Importação de bens do imobilizado em andamento | D
Adiantamento a fornecedores de imobilizado | D
INTANGÍVEL
Custo | D
Marcas | D
Patentes | D
Concessões | D
Ágio (good will) | D
Direitos autorais | D
(-) Amortização Acumulada | C | conta redutora
(-) Perdas estimadas para redução ao valor recuperável | C
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
Fornecedores | C
Fornecedores demonstração | C
Salários e encargos sociais | C
Salários a pagar | C
13º a pagar | C
Férias a pagar | C
INSS a pagar | C
FGTS a pagar | C
IRRF a pagar | C
Pró-labore a pagar | C
Obrigações fiscais | C
ICMS a pagar | C
IPI a pagar | C
PIS / Pasep a pagar | C
Cofins a pagar | C
ISS a pagar | C
IRPJ a pagar | C
CSLL a pagar | C
Refis a pagar | C
(-) Ajuste a valor presente | D
Empréstimos e Financiamentos | C
Empréstimos e financiamentos bancários de curto prazo | C
Títulos a pagar | C
(-) Juros a apropriar | D | conta redutora
(-) Juros a transcorrer| D | conta redutora
(-) Despesas financeiras a incorrer | D | conta redutora
(-) Despesas financeiras a transcorrer | D | conta redutora
Debêntures | C
(-) Deságio na emissão debêntures | D | conta redutora
Conversíveis em ações | C
Outras Obrigações Diversas | C
Adiantamento de clientes | C
Contas a pagar | C
Comissões a pagar | C
Comissões a pagar | C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos | C
Empréstimos e financiamentos bancários de longo prazo | C
Debêntures | C
Conversíveis em ações | C
Tributos Diferidos | C
IRPJ Diferido | C
CSLL Diferida | C
Parcelamentos | C
Refis a pagar | C
Paes a pagar | C
(-) Ajuste a valor presente | D
Provisões | C
Provisões para garantias | C
Provisões fiscais | C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SÓCIOS
Capital Social | C
Capital subscrito | C
(-) Capital a integralizar | D | conta redutora
(-) Custo na emissão de ações | D | conta redutora
Reserva de capital | C
Reserva de ágio na emissão de ações | C
Opções outorgadas reconhecidas | C
Reserva de reavaliação | C
Reavaliação de imobilizado | C
(+/-) Ajuste de avaliação patrimonial | D/ C
Custo atribuído imobilizado - ICPC 10 | C
Reserva de lucros | C
Reserva legal | C
Reserva estatutária | C
Reserva para contingências | C
Reserva de lucros a realizar | C
Reserva de lucros para expansão | C
Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos | C
Reserva de Incentivos Fiscais | C
(-) Ações em tesouraria | D | conta redutora
Ajuste ccumulado de conversão | C
Lucro ou prejuízos acumulados | C
Lucro acumulados | C
(-) Prejuízos acumulados | D | conta redutora
Participação de acionistas não controladores (só no balanço consolidado) | C
Participação de acionistas não controladores | C